in_sync

Overview

Address
aleo1j5480uf6jsw767h29chs7pdxqvzkkkf999pxee7d6ekcf5s63v8q0e6rc0
Public credits
11,960.382838 Aleo credits
Credits staked
0 Aleo credits
Lifetime stake reward
0 Aleo credits
Public credits received
0.152623 Aleo credits
Public credits sent
36,880.607938 Aleo credits
Total fee spent
1.680 Aleo credits
Programs deployed
0
Lifetime puzzle reward
48,842.798153
Accepted puzzle solutions
750
Estimated speed
40.05 s/s (last 4 hours)
BlockEpochTimestampNonceTarget / TotalReward
692,86227062024-06-23 19:21:25123,899 / 123,899124.052442
692,84727062024-06-23 19:20:42426,454 / 522,493101.250515
692,74727062024-06-23 19:14:4316,781 / 16,78134.358813
692,73427052024-06-23 19:13:5839,408 / 39,40880.425745
692,34627042024-06-23 18:52:3942,095 / 149,75034.871952
692,05927032024-06-23 18:36:52921,046 / 921,04684.123870
691,88127022024-06-23 18:28:3215,758 / 15,75832.023598
691,72127022024-06-23 18:20:1426,598 / 26,59853.258262
691,63427012024-06-23 18:16:1448,794 / 48,79499.715935
691,50627012024-06-23 18:09:5032,156 / 32,15665.130952
691,46327012024-06-23 18:07:2948,310 / 48,31075.983843
691,44127002024-06-23 18:06:0668,049 / 68,049124.058158
691,41327002024-06-23 18:04:3423,787 / 23,78748.254011
691,37527002024-06-23 18:02:3625,524 / 25,52452.031272
691,37327002024-06-23 18:02:3131,107 / 31,10763.579511
691,28627002024-06-23 17:57:2220,978 / 134,65111.830219
691,24027002024-06-23 17:54:02124,483 / 124,483124.058966
691,05326992024-06-23 17:44:1619,866 / 19,86641.911610
691,02026992024-06-23 17:42:4918,368 / 18,36838.537
690,96726992024-06-23 17:40:3831,065 / 31,06565.104498
690,67226972024-06-23 17:25:51129,791 / 129,791124.061250
690,51526972024-06-23 17:18:0822,830 / 22,83048.774457
690,47326972024-06-23 17:15:5474,371 / 118,20878.054097
690,46626972024-06-23 17:15:3166,374 / 115,20536.266293
690,38026962024-06-23 17:10:4814,611 / 41,16331.505624
690,31426962024-06-23 17:07:1221,744 / 21,74446.571699
690,25126962024-06-23 17:03:3733,263 / 47,83871.076570
690,16926952024-06-23 16:59:0740,250 / 83,84433.991375
690,05626952024-06-23 16:53:0169,832 / 348,38324.868085
689,90726942024-06-23 16:44:5815,682 / 44,73634.583112
Show all accepted solutions
ProgramBlockTimestampTransaction ID
BlockTimestampTransition IDProgram / Function call
685,5182024-06-23 12:52:56au1x8e0m8lres502mvtguuug88n8m8gftwvcrrmt40f3kpln7pf8gzqpqxq0fcredits.aleo/fee_public
685,5182024-06-23 12:52:56au1h3jt3v4pe00qzn7955z50la72a25c4ymgnmdy4z5k42c5wtjxvpqewxpyjcredits.aleo/transfer_public
637,8782024-06-21 18:28:23au1zgmng5yjnl78ad4v92hyuhx27mw6399llzmgx5km8qqp6klkeugss87rmpcredits.aleo/transfer_public
604,8092024-06-20 13:14:49au1rtv0mh83l4xvgdpz8wl8suh8dw08afxvznf5a9jr47pxfs7y2g8q3s3qq2credits.aleo/transfer_public
604,8092024-06-20 13:14:49au1fet7mslr5c6ekvr9y0w37x6y40lfhfsncajg3890hjfhw5xg5gpqka7d3hcredits.aleo/fee_public
552,1052024-06-18 14:03:01au1uyxyssr5ejx3u5272wq3hn5syyn0e45rk4nur0yugjsjrkzxdq8q6z7zgfcredits.aleo/fee_public
552,1052024-06-18 14:03:01au1xm8k738kxup4w7lrdfkzjeg5595r8tzqrcwlcgwksuw28w860gzq5yhtvvcredits.aleo/transfer_public
524,8402024-06-17 13:25:18au1jkg9duqhuelefuxnsn5ru6pyuz7pjp7z7jwqn0sedqg5034vauzszyf8lzcredits.aleo/transfer_public
524,8402024-06-17 13:25:18au1x6ht7620wcet4g20r6vkkhaqpue5m6m3kcw54wndyfrjxa0rqczswyu087credits.aleo/fee_public
438,3382024-06-14 07:33:25au1d97206f76ydw3eqx7pzcufsv44wr87nnpxvfftphsr48crr8tuxsusa4akcredits.aleo/transfer_public
438,3382024-06-14 07:33:25au1y7ta5h6md3km5cz7sv7ed9s28r8cqcmjzwnnwdz3cpud3qe08qfqejct28credits.aleo/fee_public
393,1202024-06-12 14:56:00au1tfs786vz87f7dfqccryw5xh9prfx972al2wkv3kx98nvs7yajs8s9f4zlucredits.aleo/fee_public
393,1202024-06-12 14:56:00au1kmmgle6r7vywpe96nk9pt8g2hmg0scdtyd3x7dazxnza56zujqpsluh4h5credits.aleo/transfer_public
392,5702024-06-12 14:25:51au1c5lcfdrj0rv7vd88udw8ecz4cjuvhq773wg8qewvduk54kzmgs9qncphtycredits.aleo/transfer_public
392,5702024-06-12 14:25:51au1r08l05h3xw9xylgvk8gdzrz0s3gq93cgks73x66dwxuf82fvaqpqk0rj4hcredits.aleo/fee_public